ちば経済白書

千葉県経済を知り、考える暦年ベースの冊子としてご好評いただいております。
ちば経済白書2022 | |
---|---|
掲載内容 | ★2022年の千葉県経済と産業別動向 ★経済面の2022年のトピックス ・千葉県経済の概況 ・産業別動向 ・企業経営動向調査(BSI) ・雇用 ★参考資料 ・主要統計指標 ・2022年中の主な出来事 |
発刊日 | 2023年3月24日 |
サイズ | A4版 |
ページ数 | 50頁 |
定価 | 1,047 円(税抜価格 952 円) |
送料 | 負担なし |
お支払い | 着後後払い |
「ちば経済白書」のおすすめ◆本誌は、千葉県の経済・産業の動向に関する新鮮な情報を、皆さまにお届けいたします。 ◆購入ご希望の方は、お電話または下記のフォームよりお申し込みください。 |